| MOQ: | 5 Ton |
| Harga: | negotiated |
| Kemasan Standar: | Paket Standar Layak Laut |
| Periode Pengiriman: | 15-20 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 10000TON |
Dalam industri pengemasan makanan saat ini, keamanan, daya tahan, dan stabilitas umur simpan adalah faktor penting bagi produsen dan pemilik merek. Wuxi Talat Steel Co.ltd memasok tinplate ETP berkualitas tinggi, tinplate kaleng makanan, lembaran dan koil tinplate elektrolitik yang direkayasa khusus untuk aplikasi food-grade, membantu pelanggan memenuhi standar internasional yang ketat.
Tinplate ETP menyediakan penghalang yang tidak beracun dan andal antara makanan dan lingkungan eksternal. Lapisan tim secara efektif mencegah kontaminasi dari udara, kelembaban, dan bakteri, memastikan bahwa produk makanan kaleng mempertahankan kesegaran, rasa, dan nilai gizi dari waktu ke waktu.
Hal ini menjadikannya solusi ideal untuk:
Untuk memenuhi tuntutan lini produksi kaleng berkecepatan tinggi, parameter material tertentu memainkan peran kunci. Misalnya, tinplate ETP dengan ketebalan 0,18–0,35 mm dan berat lapisan 2,8/2,8 g/m² menawarkan keseimbangan yang sangat baik antara ketahanan korosi dan kemampuan bentuk.
Spesifikasi ini membantu produsen:
| Spesifikasi | |
| Ketebalan: 0,15mm~0,50mm | Lebar: 700mm~1050mm |
| Temper | |
| Single Reduced: T1, T2, T3, T4, T5 | Double Reduced: DR8, DR9, DR10 |
| Permukaan Akhir: Cerah, Batu, Perak, Matte | |
| Anneal: CA/ BA | Bahan: MR/ SPCC |
| Lapisan tim: | |
| Lapisan tim yang sama: 1.1/1.1, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6 | Lapisan tim yang berbeda: 2.0/1.1, 2.8/1.1, 2.8/2.0, 5.6/2.0, 5.6/2.8 |
Standar
| Temper | ||||
|
Standar |
Standar Jepang | Standar Cina | Standar Eropa | Standar Amerika |
| JIS3303-2002 | GB/T2520-2000 | DIN EN 10203-1991 | ASTM623M-2002 | |
|
Single-Reduced |
T1 | TH50+SE | TS230 | T1(T49) |
| T2 | TH52+SE | TS245 | T1(T53) | |
| T2.5 | TH55+SE | TS260 | T2.5(T55) | |
| T3 | TH57+SE | TS275 | T3(T57) | |
| T4 | TH61+SE | TH415 | T4(T61) | |
| T5 | TH65+SE | TH435 | T5(T65) | |
|
Double-Reduced |
DR7 | H71+SE | TH520 | DR7 (T71) |
| DR8 | H73+SE | TH550 | DR8(T73) | |
| DR9 | H76+SE | TH620 | DR9(T76) | |
| Tingkat Temper | Kekerasan (HR30Tm) | Kekuatan Luluh (MPa) |
|---|---|---|
| T-1 | 49±3 | 330 |
| T-2 | 53±3 | 350 |
| T-3 | 57±3 | 370 |
| T-4 | 61±3 | 415 |
| T-5 | 65±3 | 450 |
| T-6 | 70±3 | 530 |
| DR-7M | 71±5 | 520 |
| DR-8 | 73±5 | 550 |
| DR-8M | 73±5 | 580 |
| DR-9 | 76±5 | 620 |
| DR-9M | 77±5 | 660 |
| DR-10 | 80±5 | 690 |
| Penunjukan Lapisan Sebelumnya | Berat Lapisan Nominal (g/m²) | Berat Lapisan Rata-rata Minimum (g/m²) |
|---|---|---|
| 10# | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
| 20# | 2.2/2.2 | 1.8/1.8 |
| 25# | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 |
| 50# | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 |
| 75# | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 |
| 100# | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 |
| 25#/10# | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 |
| 50#/10# | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 |
| 75#/25# | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 |
| 75#/50# | 8.4/2.8 | 7.8/2.5 |
| 75#/50# | 8.4/5.6 | 7.8/5.2 |
| 100#/25# | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 |
| 100#/50# | 11.2/5.6 | 10.1/5.2 |
| 100#/75# | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 |
| 125#/50# | 15.1/5.6 | 13.9/5.2 |
| Permukaan Akhir | ||
| Klasifikasi | Simbol | Fitur Spesifik |
| Permukaan Akhir Cerah | B | Permukaan akhir berkilau yang disediakan oleh lapisan tim yang dilebur dengan aliran pada baja yang permukaannya halus dengan pola batu gerinda. |
| Permukaan Akhir Batu | R | Permukaan akhir berkilau yang disediakan oleh lapisan tim yang dilebur dengan aliran pada dasar baja yang ditandai dengan pola batu gerinda yang terarah. |
| Permukaan Akhir Perak | S | Permukaan akhir berkilau yang disediakan oleh lapisan tim yang dilebur dengan aliran pada dasar baja yang permukaannya kasar dan kusam. |
| Permukaan Akhir Matte | M | Permukaan akhir kusam yang biasanya disediakan oleh lapisan tim yang tidak dilebur pada dasar baja yang permukaannya kusam. |
Lapisan tim melindungi baja dari oksidasi, kelembaban, dan reaksi kimia, memastikan umur simpan yang lama untuk barang kemasan.
Tinplate kami dioptimalkan untuk lini pembuatan kaleng otomatis, mengurangi keretakan dan deformasi.
Umumnya digunakan ketebalan 0,18–0,35 mm dengan berat lapisan 2,8/2,8 g/m² memastikan pembentukan yang stabil dan perlindungan korosi dalam produksi kaleng makanan.
Permukaan halus mendukung pencetakan berkualitas tinggi, menjadikannya ideal untuk kemasan bermerek.
Sempurna untuk badan kaleng 3 bagian dan wadah industri.
Bahan yang tidak beracun, tidak berbau, dan dapat didaur ulang 100%.