Tutup Kaleng Pelat Timah Elektrolitik Aman Makanan TFS Dengan Peningkatan Ketahanan Karat Alkali
Product Details
| Ketebalan: | 0,16mm - 0,50mm | Lapisan Timah: | 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4 |
|---|---|---|---|
| Istilah Harga: | CIF CFR FOB EX-KERJA | Perawatan Permukaan: | Dilapisi |
| Berat kumparan: | 3-5 Ton atau sesuai kebutuhan | Penggunaan: | kaleng kimia, kemasan makanan |
| Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union | Aplikasi: | EOE; kaleng minyak; makanan bisa |
| Menyoroti |
Tutup Kaleng pelat timah elektrolitik,Piring TFS Electrolytic Tin,Material tinplate Ketahanan Alkali |
||
Deskripsi Produk
| Nama produk | Plat Timah Elektrolitik Aman Makanan & TFS dengan Ketahanan Karat & Alkali yang Ditingkatkan untuk Ujung Kaleng |
|---|---|
| Standar | JIS, EN |
| Bahan | MR SPCC |
| Kelas | Prime |
| Penggilingan | BA/CA |
| Ketebalan | 0.16-3.0mm |
| Lebar | 600-1500 mm |
| Temperature | T1, T2, T3, T4, T5, DR7, DR8, DR9, TH550, TH580, TH620, TH660 |
| Lapisan (g/m2) | 1.1/1, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 2.8/5.6, 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2, dll |
| Perbaikan permukaan | Batu, Cerah, Perak |
| Kemasan | Kemasan ekspor standar atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Pembayaran | T/T atau L/C atau D/P |
| Tingkat Suhu | Kekerasan (HR30Tm) | Kekuatan output (MPa) |
|---|---|---|
| T-1 | 49±3 | 330 |
| T-2 | 53±3 | 350 |
| T-3 | 57±3 | 370 |
| T-4 | 61±3 | 415 |
| T-5 | 65±3 | 450 |
| T-6 | 70±3 | 530 |
| DR-7M | 71±5 | 520 |
| DR-8 | 73±5 | 550 |
| DR-8M | 73±5 | 580 |
| DR-9 | 76±5 | 620 |
| DR-9M | 77±5 | 660 |
| DR-10 | 80±5 | 690 |
| Nama Lapisan Lama | Berat nominal pelapis (g/m2) | Minimal berat rata-rata pelapis (g/m2) |
|---|---|---|
| 10# | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
| 20# | 2.2/2.2 | 1.8/1.8 |
| 25# | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 |
| 50# | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 |
| 75# | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 |
| 100# | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 |
| 25#/10# | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 |
| 50#/10# | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 |
| 75#/25# | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 |
| 75#/50# | 8.4/2.8 | 7.8/2.5 |
| 75#/50# | 8.4/5.6 | 7.8/5.2 |
| 100#/25# | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 |
| 100#/50# | 11.2/5.6 | 10.1/5.2 |
| 100#/75# | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 |
| 125#/50# | 15.1/5.6 | 13.9/5.2 |
Product Highlights
Kaleng Ends Food Aman Elektrolitik Tin Plat TFS Dengan Peningkatan Tahan Karat Alkali Plat Timah Elektrolitik Aman Makanan & TFS dengan Ketahanan Karat & Alkali yang Ditingkatkan untuk Ujung Kaleng Apa itu Tinplate? Tinplate (SPTE) adalah timah dilapisi di kedua sisi lembaran besi, yaitu lempeng ...
Kumparan Pelat Timah Elektrolitik Untuk Pengemasan 2.8g/M 5.6g/M Pilihan Pelapisan SPTE TFS
Electrolytic Tin Plate Coil For Packaging 2.8g/M 5.6g/M Coating Options SPTE TFS Electrolytic Tin Plate Coil for Packaging - 2.8/2.8 & 5.6/5.6g/m Coating Options SPTE TFS Electrolytic Tin Plate (ETP) represents the industry standard for creating secure, long-lasting metal packaging. This material consists of a cold-rolled steel substrate electrolytically coated with a pure tin layer, forming an exceptional barrier that is both robust and adaptable. Engineered specifically for
Lembaran Pelat Timah Elektrolitik Cetak Litografi Untuk Kemasan Teh Premium 660mm 929mm
Lithographic Printed Electrolytic Tin Plate Sheets For Premium Tea Packaging 660mm 929mm Product Description Electrolytic Tin Plate (ETP) represents a premium packaging solution engineered for superior corrosion resistance and durability in demanding applications. These specialized tinplate sheets feature precise thickness options of 0.35mm, 0.38mm, and 0.45mm, providing manufacturers with versatile solutions for various packaging requirements. The T4-CA and T5-CA temper
Lembaran Pelat Timah ETP 0.19mm 0.20mm Dalam Ketebalan Lembaran Logam Timah Untuk Wadah
ETP Tinplate Sheet 0.19mm 0.20mm In Thickness Tin Metal Sheets For Containers Product Overview ETP Tinplate sheet 0.19mm, 0.20mm in thickness Tin Metal Sheets for containers Tinplate is a thin steel sheet coated by tin. It has an extremely beautiful metallic luster as well as excellent properties in corrosion resistance, solderability, and weldability. Tinplate is used for making all types of containers such as food cans, beverage cans, 18-liter cans, and artistic cans. Its
Pelat Timah Elektrolitik Food Grade Dengan Ketahanan Karat Alkali Unggul Berbagai Ketebalan
Food Grade Electrolytic Tin Plate With Superior Rust Alkali Resistance Multiple Thickness Product Overview Food Grade Electrolytic Tin Plate with Superior Rust & Alkali Resistance - Multiple Thickness Features of Tin Plate Beautiful Appearance: Characterized by its beautiful metallic luster with various surface roughness options Excellent Paintability & Printability: Beautiful printing finishes using various lacquers and inks Excellent Formability & Strength: Appropriate
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.