| MOQ: | 5 ton |
| Prijs: | negotiated |
| Standaard Verpakking: | Standaard zeewaardig pakket |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 10000TONS |
Koop hoogwaardige ETP blikplaat spoelen en platen voor voedselblikken, drankverpakkingen en industriële containers. Uitstekende corrosiebestendigheid, lasbaarheid en bedrukbaarheid. Snelle levering & aangepaste specificaties.
ETP Blikplaat (Elektrolytische Blikplaat) is een premium koudgewalst laag koolstofstaal dat aan beide zijden met tin is gecoat, ontworpen voor hoogwaardige verpakkingstoepassingen.
Bij Wuxi Talat Steel Co.ltd leveren wij ETP blikplaat spoelen en platen met stabiele kwaliteit, veel gebruikt in voedselblikken, drankverpakkingen en industriële containers.
Onze blikplaat combineert corrosiebestendigheid, vervormbaarheid en oppervlaktekwaliteit, waardoor fabrikanten de efficiëntie kunnen verbeteren en productiedefecten kunnen verminderen.
| Specificatie | |
| Dikte: 0.15mm~0.50mm | Breedte: 700mm~1050mm |
| Temper | |
| Single Reduced: T1, T2, T3, T4, T5 | Double Reduced: DR8, DR9, DR10 |
| Oppervlakteafwerking: Helder, Steen, Zilver, Mat | |
| Gloeien: CA/ BA | Materiaal: MR/ SPCC |
| Tin coating: | |
| Gelijke Tin-coating: 1.1/1.1, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6 | Verschillende Tin-coating: 2.0/1.1, 2.8/1.1, 2.8/2.0, 5.6/2.0, 5.6/2.8 |
Standaard
| Temper | ||||
|
Standaard |
Japanse Standaard | Chinese Standaard | Europese Standaard | Amerikaanse Standaard |
| JIS3303-2002 | GB/T2520-2000 | DIN EN 10203-1991 | ASTM623M-2002 | |
|
Single-Reduced |
T1 | TH50+SE | TS230 | T1(T49) |
| T2 | TH52+SE | TS245 | T1(T53) | |
| T2.5 | TH55+SE | TS260 | T2.5(T55) | |
| T3 | TH57+SE | TS275 | T3(T57) | |
| T4 | TH61+SE | TH415 | T4(T61) | |
| T5 | TH65+SE | TH435 | T5(T65) | |
|
Double-Reduced |
DR7 | H71+SE | TH520 | DR7 (T71) |
| DR8 | H73+SE | TH550 | DR8(T73) | |
| DR9 | H76+SE | TH620 | DR9(T76) | |
| Temper Grade | Hardheid (HR30Tm) | Vloeigrens (MPa) |
|---|---|---|
| T-1 | 49±3 | 330 |
| T-2 | 53±3 | 350 |
| T-3 | 57±3 | 370 |
| T-4 | 61±3 | 415 |
| T-5 | 65±3 | 450 |
| T-6 | 70±3 | 530 |
| DR-7M | 71±5 | 520 |
| DR-8 | 73±5 | 550 |
| DR-8M | 73±5 | 580 |
| DR-9 | 76±5 | 620 |
| DR-9M | 77±5 | 660 |
| DR-10 | 80±5 | 690 |
| Vorige Coating Aanduiding | Nominaal Coating Gewicht (g/m²) | Minimaal Gemiddeld Coating Gewicht (g/m²) |
|---|---|---|
| 10# | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
| 20# | 2.2/2.2 | 1.8/1.8 |
| 25# | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 |
| 50# | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 |
| 75# | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 |
| 100# | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 |
| 25#/10# | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 |
| 50#/10# | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 |
| 75#/25# | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 |
| 75#/50# | 8.4/2.8 | 7.8/2.5 |
| 75#/50# | 8.4/5.6 | 7.8/5.2 |
| 100#/25# | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 |
| 100#/50# | 11.2/5.6 | 10.1/5.2 |
| 100#/75# | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 |
| 125#/50# | 15.1/5.6 | 13.9/5.2 |
| Oppervlakteafwerking | ||
| Classificatie | Symbool | Specifieke Kenmerk |
| Helder Afwerking | B | Een glanzende afwerking verkregen door een flow-melted tin coating op een glad afgewerkte staalbasis met slijpsteenpatroon. |
| Steen Afwerking | R | Een glanzende afwerking verkregen door een flow-melted tin coating op een staalbasis gekenmerkt door een directioneel slijpsteenpatroon. |
| Zilver Afwerking | S | Een glanzende afwerking verkregen door een flow-melted tin coating op een grof dof afgewerkte staalbasis. |
| Mat Afwerking | M | Een doffe afwerking, meestal verkregen door een niet-flow-melted tin coating op een dof afgewerkte staalbasis. |
Tin coating beschermt staal tegen oxidatie, vocht en chemische reacties, wat zorgt voor een lange houdbaarheid van verpakte goederen.
Onze blikplaat is geoptimaliseerd voor geautomatiseerde blikproductielijnen, waardoor scheuren en vervorming worden verminderd.
Veelgebruikt 0.18–0.35 mm dikte met 2.8/2.8 g/m² coatinggewicht zorgt voor stabiele vorming en corrosiebescherming bij de productie van voedselblikken.
Glad oppervlak ondersteunt hoogwaardig printen, waardoor het ideaal is voor merkverpakkingen.
Perfect voor 3-delige bliklichamen en industriële containers.
Niet-toxisch, geurloos en 100% recyclebaar materiaal.