| Mindestbestellmenge: | 5 Tonnen |
| Preis: | negotiated |
| Standardverpackung: | Standardmäßiges seetüchtiges Paket |
| Lieferfrist: | 15-20 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000TONS |
Premium-ETP-Blechspulen mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, Schweißbarkeit und Beschichtungsleistung. Ideal für Lebensmitteldosen, Deckel und industrielle Verpackungen.
ETP Tinplate (Electrolytic Tinplate) ist ein kaltgewalztes, kohlenstoffarmes Stahlwerk, das auf beiden Seiten mit einer dünnen Zinnschicht beschichtet ist.Dies macht es zu einem der am häufigsten verwendeten Materialien in MetallverpackungenUnsere.mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,sind für Hochleistungsanwendungen wie Lebensmitteldosen, Getränkebehälter und industrielle Verpackungen ausgelegt.
| Spezifikation | |
| Stärke: 0,15 mm bis 0,50 mm | Breite: 700 mm bis 1050 mm |
| Temperatur | |
| Einfach reduziert:T1, T2, T3, T4, T5 | Doppel reduziert: DR8, DR9, DR10 |
| Oberflächenveredelung: Hell, Stein, Silber, Matte | |
| Anlage: CA/BA | Material: MR/ SPCC |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm1.1/1.1, 2,0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6 | Verschiedene Zinnkochen: 2,0/1.1, 2.8/1.1, 2.8/2.0, 5.6/2.0, 5.6/2.8 |
Standards
| Temperatur | ||||
|
Standards |
Japanischer Standard | Chiness-Standard | Europäische Norm | US-amerikanischer Standard |
| JIS3303-2002 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | DIN EN 10203-1991 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | |
|
Einfach reduziert |
T1 | TH50+SE | TS230 | T1 ((T49) |
| T2 | TH52+SE | TS245 | T1 ((T53) | |
| T2.5 | TH55+SE | TS260 | T2.5 (T55) | |
| T3 | TH57+SE | TS275 | T3(T57) | |
| T4 | TH61+SE | TH415 | T4(T61) | |
| T5 | TH65+SE | TH435 | T5 ((T65) | |
|
Verdoppelt reduziert |
DR7 | H71+SE | TH520 | DR7 (T71) |
| DR8 | H73+SE | TH550 | DR8(T73) | |
| DR9 | H76+SE | TH620 | DR9(T76) | |
| Temperaturgrad | Härte (HR30Tm) | Ausfallfestigkeit (MPa) |
|---|---|---|
| T-1 | 49 ± 3 | 330 |
| T-2 | 53 ± 3 | 350 |
| T-3 | 57 ± 3 | 370 |
| T-4 | 61 ± 3 | 415 |
| T-5 | 65 ± 3 | 450 |
| T-6 | 70 ± 3 | 530 |
| DR-7M | 71 ± 5 | 520 |
| DR-8 | 73 ± 5 | 550 |
| DR-8M | 73 ± 5 | 580 |
| DR-9 | 76 ± 5 | 620 |
| DR-9M | 77 ± 5 | 660 |
| DR-10 | 80 ± 5 | 690 |
| Frühere Bezeichnung für Beschichtungen | Nenngewicht der Beschichtung (g/m2) | Mindestdurchschnittliches Beschichtungsgewicht (g/m2) |
|---|---|---|
| 10# | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
| 20# | 2.2/2.2 | 1.8/1.8 |
| 25# | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 |
| 50# | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 |
| 75# | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 |
| 100# | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 |
| 25 # 10 # | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 |
| 50#/10# | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 |
| 75#/25# | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 |
| Ich bin nicht derjenige. | 8.4/2.8 | 7.8/2.5 |
| Ich bin nicht derjenige. | 8.4/5.6 | 7.8/5.2 |
| 100#/25# | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 |
| 100 Prozent auf 50 Prozent. | 11.2/5.6 | 10.1 /5.2 |
| 100#/75# | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 |
| Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. | 15.1 /5.6 | 13.9/5.2 |
| Oberflächenbearbeitung | ||
| Klassifizierung | Symbol | Besondere Merkmale |
| Helle Oberfläche | B | Eine glänzende Oberfläche, die durch eine flüssig geschmolzene Zinnbeschichtung auf einem glatt gefertigten Stahl auf der Grundlage eines Schleifsteinmusters erzeugt wird. |
| Steinfinieren | R | Eine glänzende Oberfläche, die durch eine flüssig geschmolzene Zinnbeschichtung auf einem Stahlsockel erzeugt wird, die durch ein richtungsweisendes Schleifsteinmuster gekennzeichnet ist. |
| Silberne Oberfläche | S | Eine glänzende Oberfläche, die durch eine flüssig geschmolzene Zinnbeschichtung auf einer groben stumpfen Stahlbasis erzeugt wird. |
| Matte Oberfläche | M | Eine stumpfe Oberfläche, die in der Regel durch eine unflow-geschmolzene Zinnbeschichtung auf einer stumpfen fertigen Stahlbasis erzeugt wird. |
Zinnplatte wird hauptsächlich für die Verpackung von Lebensmitteln und Getränken verwendet, wird aber auch in Behältern für Öle, Fett, Farben, Poliermittel, Chemikalien und viele andere Produkte verwendet.Aerosolbehälter, -kappen und -verschlüsse sind ebenfalls aus ETP hergestellt..